Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
13PS4174,
00810347,
9575M120225,
00810335,
007587001,
53500420,
0520372,
2143292,
597286,
27Q389,
76047483,
T0902021H,
56897978,
117544,
004003064000,
300104001,
PS417413,
1248880,
DCM120225,
43064,
DNM120225,
2ME236P3,
671733,
28H1012,
DNMOM120225,
89500147,
7642100021,
78314,
27Z354,
4003064000,
D5HS5230EA,
597256,
2100165,
1102LL2001,
4003064111,