Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
3647Q,
801852,
D5HS5230EA,
004003064000,
597286,
3466001,
89500147,
7642100021,
13PS4174,
PS417413,
00810335,
530372,
56897978,
78314,
76047483,
CDD000122,
15253991,
810335,
551346685,
15023916,
00810347,
43064111,
86147M,
15005,
242367,
DNM120225,
4003064111,
21001321,
10000557,
003466001,
T0902021H,
3676,
3647,
810347,
DNM0M120225,