Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
DCM120225,
89500147,
2100165,
43064,
7642100021,
2143292,
810335,
EE100601,
4003064000,
5826864,
1248880,
12408880,
PB4890,
CDD000122,
PS417413,
0551346685,
10000557,
T0902021H,
007587001,
27Q389,
PB8490,
003466001,
15023916,
300104001,
27Z354,
13PS4174,
15253991,
86147M,
9575M120225,
597286,
3466001,
53500420,
4088683,
A1204265,
530372,