Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
9575M120225,
5826864,
3647Q,
M120225,
PB8490,
2100165,
7642100021,
810335,
28H1012,
1248880,
A1204265,
27Z354,
117544,
DNM120225,
7587001,
13PS4174,
89500147,
D5HS5230EA,
56897978,
27Q389,
EE100601,
419844,
300104001,
2ME236P3,
3647,
15005,
3676,
00810335,
21001321,
PS417413,
15023916,
551346685,
PB4890,
810347,
00810347,